| cabecera 1 | cabecera 2 | cabecera 3 |
|---|---|---|
| datos 1 | datos 2 | datos 3 |
| datos 4 | datos 5 | datos 6 |
| cabecera 1 | cabecera 2 | cabecera 3 |
|---|---|---|
| datos 1 | datos 2 | datos 3 |
| datos 4 | datos 5 | datos 6 |
| cabecera 1 | cabecera 2 | cabecera 3 |
|---|---|---|
| datos 1 | datos 2 | datos 3 |
| datos 4 | datos 5 | datos 6 |
| cabecera 1 | cabecera 2 | cabecera 3 |
|---|---|---|
| datos 1 | datos 2 | datos 3 |
| datos 4 | datos 5 | datos 6 |
| cabecera 1 | cabecera 2 | cabecera 3 |
|---|---|---|
| datos 1 | datos 2 | datos 3 |
| datos 4 | datos 5 | datos 6 |
| cabecera 1 | cabecera 2 | cabecera 3 |
|---|---|---|
| datos 1 | datos 2 | datos 3 |
| datos 4 | datos 5 | datos 6 |
